بِسْــــــــــــــــــمِ اﷲِالرَّحْمَنِ اارَّحِيم
விஞ்ஞானம் பகுதி-2
விஞ்ஞானம் பகுதி-1 ஐ வாசிப்பது இக்கட்டுரையை புரிந்து கொள்ள எளிமையாக்கும்.
48 மணி நேரம்:
சர்வதேச தேதிக்கோடு நீர்பரப்பில் தான் வரையப்பட்டுள்ளது என்றாலும் அங்கே சிறிது நிலப்பரப்பு இருக்கத்தான் செய்கிறது. அந்த நிலப்பரப்புகளுக்கு இடையே இந்த கோடு வளைந்துதான் செல்கிறது. அது சில சிறு தீவுகளுக்கு இடையே செல்லும்போது. மிக அருகில் இருக்கும் இரண்டு தீவுகளுக்கு இடையில் ஒரு நாள் வித்தியாசம் ஏற்பட்டுவிடுகிறது. உதாரணமாக சமோவா மற்றும் டோங்கா நாடுகளில் ஓர் கடிகார நேரம்தான் இருக்கும். இங்கே காலை மணி என்றால் அங்கேயும் காலை 9மணிதான். ஆனால் டோங்காவில் திங்கள் என்றால் சமோவாவில் செவ்வாய் என இருக்கும். ஏற்கனவே பல வளைவுகள் கொண்ட இந்த தேதிக்கோட்டை சமோவாவையும் சேர்த்தே வளைதிருக்கலாம். அப்படி செய்திருந்தால் இந்த பிரச்சனை வந்திருக்காது.
உலகில் ஒரு கிழமையும் தேதியும் தொடங்கி அந்த கிழமையும் தேதியும் முடிவடைய 48மணி நேரம் தேவைப்படுகிறது. அதாவது டோங்காவில் வெள்ளி கிழமை தொடங்கி அடுத்த 24மணி நேரத்தில் டோங்காவிற்கு வெள்ளி கிழமை முடியும். டோங்காவில் வெள்ளி கிழமைமுடியும் அதே வினாடி அமெரிக்க சமொவாவிற்கு வெள்ளி கிழமை தொடங்கும். அடுத்த 24மணி நேரத்திற்கு அமெரிக்க சமோவாவில் வெள்ளி கிழமை நீடிக்கும்.
அமெரிக்க சமோவா புதன் கிழமையை முடித்து வியாழக்கிழமைக்குள் செல்லும் அதே வேளையில் கிரிபாற்றி வியாழக்கிழமையை முடித்துக்கொண்டு வெள்ளிக்கிழமைக்குள் செல்லும்.
ஒரு கிழமையும் தேதியும் உலகில் 48மணி நேரம் நீடிக்கிறது.
இதனால் ஒரு நாளுக்கு 48மணி நேரம் என்று நீங்கள் நினைத்தால் அது தவறு. ஒரு நாள் என்பது பூமி ஒரு முறை சுழல எடுத்துக்கொள்ளும் நேரம் ஆகும். அது 24மணி நேரம் எனும்போது ஒரு நாளுக்கும் அதே நேரம்தான். பின்னர் இதை எப்படி விளங்குவது. எப்போது உலகில் இரு கிழமைகளும் இரு தேதிகளும் நீடிப்பதை நீங்கள் விளங்கி இருப்பீர்கள் (ஒரு நாளில் 2மணி நேரத்திற்கு மட்டும் 3 கிழமைகள் இருக்கும் என்பது மனித பிழையால் ஏற்பட்ட விபரீதம்). ஒரு எளிமையான கணக்கு இதை உங்களுக்கு விளக்கும்.
உலகில் எப்போதும் 2 தேதிகள் இருக்கும். ஒரு தேதிக்கு 48மணி நேரம் என்றால். ஒரு நாள் = 48hrs ÷ 2Days = 24Hrs
ஒரு நாள் என்பது 24 மணி நேரம்தான். உலகில் எப்போதும் இரண்டு தேதிகளும் கிழமைகளும் இருக்கும் இதனால் ஒரு கிழமை தொடங்கி முடிவடைவதற்கு 48 மணி நேரம் ஆகிறது.
இந்த அட்டவணை ஒரே நாளில் இரு கிழைமைகளும் தேதிகளும் நிலவுவதையும் ஒரு தேதி தொடங்கி முடிய 48மணி நேரம் தேவை என்பதையும் விளக்கும். அதிக விளக்கத்திற்கு பார்க்க https://drive.google.com/open?id=0B8NZiScSmUihcFh6Z2hFTVFpQjg
பேக்கர் தீவு (UTC-12) | அமெரிக்க சமோவா (UTC-11) | ஹோனோலுலு (UTC-10) | மெக்சிகோ (UTC-8) | சிகாகோ (UTC-5) | பிரேசில் (UTC-3) | சர்வதேச நேரம் UT | சவுதி (UTC+3) | இந்தியா (UTC+5:30) | சிங்கபூர் (UTC-8) | நியுசிலாந்து / ஃபிஜி (UTC+12) | Hrs |
-12 | -11 | -10 | -8 | -5 | -3 | 3 | 5.5 | 8 | 12 | ||
புதன், 21:00 | புதன், 22:00 | புதன், 23:00 | வியாழன், 01:00 | வியாழன், 04:00 | வியாழன், 06:00 | வியாழன், 09:00 | வியாழன், 12:00 | வியாழன், 14:30 | வியாழன், 17:00 | வியாழன், 21:00 | |
புதன், 22:00 | புதன், 23:00 | வியாழன், 00:00 | வியாழன், 02:00 | வியாழன், 05:00 | வியாழன், 07:00 | வியாழன், 10:00 | வியாழன், 13:00 | வியாழன், 15:30 | வியாழன், 18:00 | வியாழன், 22:00 | |
புதன், 23:00 | வியாழன், 00:00 | வியாழன், 01:00 | வியாழன், 03:00 | வியாழன், 06:00 | வியாழன், 08:00 | வியாழன், 11:00 | வியாழன், 14:00 | வியாழன், 16:30 | வியாழன், 19:00 | வியாழன், 23:00 | |
வியாழன், 00:00 | வியாழன், 01:00 | வியாழன், 02:00 | வியாழன், 04:00 | வியாழன், 07:00 | வியாழன், 09:00 | வியாழன், 12:00 | வியாழன், 15:00 | வியாழன், 17:30 | வியாழன், 20:00 | வெள்ளி, 00:00 | 1 |
வியாழன், 01:00 | வியாழன், 02:00 | வியாழன், 03:00 | வியாழன், 05:00 | வியாழன், 08:00 | வியாழன், 10:00 | வியாழன், 13:00 | வியாழன், 16:00 | வியாழன், 18:30 | வியாழன், 21:00 | வெள்ளி, 01:00 | 2 |
வியாழன், 02:00 | வியாழன், 03:00 | வியாழன், 04:00 | வியாழன், 06:00 | வியாழன், 09:00 | வியாழன், 11:00 | வியாழன், 14:00 | வியாழன், 17:00 | வியாழன், 19:30 | வியாழன், 22:00 | வெள்ளி, 02:00 | 3 |
வியாழன், 03:00 | வியாழன், 04:00 | வியாழன், 05:00 | வியாழன், 07:00 | வியாழன், 10:00 | வியாழன், 12:00 | வியாழன், 15:00 | வியாழன், 18:00 | வியாழன், 20:30 | வியாழன், 23:00 | வெள்ளி, 03:00 | 4 |
வியாழன், 04:00 | வியாழன், 05:00 | வியாழன், 06:00 | வியாழன், 08:00 | வியாழன், 11:00 | வியாழன், 13:00 | வியாழன், 16:00 | வியாழன், 19:00 | வியாழன், 21:30 | வெள்ளி, 00:00 | வெள்ளி, 04:00 | 5 |
வியாழன், 05:00 | வியாழன், 06:00 | வியாழன், 07:00 | வியாழன், 09:00 | வியாழன், 12:00 | வியாழன், 14:00 | வியாழன், 17:00 | வியாழன், 20:00 | வியாழன், 22:30 | வெள்ளி, 01:00 | வெள்ளி, 05:00 | 6 |
வியாழன், 06:00 | வியாழன், 07:00 | வியாழன், 08:00 | வியாழன், 10:00 | வியாழன், 13:00 | வியாழன், 15:00 | வியாழன், 18:00 | வியாழன், 21:00 | வியாழன், 23:30 | வெள்ளி, 02:00 | வெள்ளி, 06:00 | 7 |
வியாழன், 07:00 | வியாழன், 08:00 | வியாழன், 09:00 | வியாழன், 11:00 | வியாழன், 14:00 | வியாழன், 16:00 | வியாழன், 19:00 | வியாழன், 22:00 | வெள்ளி, 00:30 | வெள்ளி, 03:00 | வெள்ளி, 07:00 | 8 |
வியாழன், 08:00 | வியாழன், 09:00 | வியாழன், 10:00 | வியாழன், 12:00 | வியாழன், 15:00 | வியாழன், 17:00 | வியாழன், 20:00 | வியாழன், 23:00 | வெள்ளி, 01:30 | வெள்ளி, 04:00 | வெள்ளி, 08:00 | 9 |
வியாழன், 09:00 | வியாழன், 10:00 | வியாழன், 11:00 | வியாழன், 13:00 | வியாழன், 16:00 | வியாழன், 18:00 | வியாழன், 21:00 | வெள்ளி, 00:00 | வெள்ளி, 02:30 | வெள்ளி, 05:00 | வெள்ளி, 09:00 | 10 |
வியாழன், 10:00 | வியாழன், 11:00 | வியாழன், 12:00 | வியாழன், 14:00 | வியாழன், 17:00 | வியாழன், 19:00 | வியாழன், 22:00 | வெள்ளி, 01:00 | வெள்ளி, 03:30 | வெள்ளி, 06:00 | வெள்ளி, 10:00 | 11 |
வியாழன், 11:00 | வியாழன், 12:00 | வியாழன், 13:00 | வியாழன், 15:00 | வியாழன், 18:00 | வியாழன், 20:00 | வியாழன், 23:00 | வெள்ளி, 02:00 | வெள்ளி, 04:30 | வெள்ளி, 07:00 | வெள்ளி, 11:00 | 12 |
வியாழன், 12:00 | வியாழன், 13:00 | வியாழன், 14:00 | வியாழன், 16:00 | வியாழன், 19:00 | வியாழன், 21:00 | வெள்ளி, 00:00 | வெள்ளி, 03:00 | வெள்ளி, 05:30 | வெள்ளி, 08:00 | வெள்ளி, 12:00 | 13 |
வியாழன், 13:00 | வியாழன், 14:00 | வியாழன், 15:00 | வியாழன், 17:00 | வியாழன், 20:00 | வியாழன், 22:00 | வெள்ளி, 01:00 | வெள்ளி, 04:00 | வெள்ளி, 06:30 | வெள்ளி, 09:00 | வெள்ளி, 13:00 | 14 |
வியாழன், 14:00 | வியாழன், 15:00 | வியாழன், 16:00 | வியாழன், 18:00 | வியாழன், 21:00 | வியாழன், 23:00 | வெள்ளி, 02:00 | வெள்ளி, 05:00 | வெள்ளி, 07:30 | வெள்ளி, 10:00 | வெள்ளி, 14:00 | 15 |
வியாழன், 15:00 | வியாழன், 16:00 | வியாழன், 17:00 | வியாழன், 19:00 | வியாழன், 22:00 | வெள்ளி, 00:00 | வெள்ளி, 03:00 | வெள்ளி, 06:00 | வெள்ளி, 08:30 | வெள்ளி, 11:00 | வெள்ளி, 15:00 | 16 |
வியாழன், 16:00 | வியாழன், 17:00 | வியாழன், 18:00 | வியாழன், 20:00 | வியாழன், 23:00 | வெள்ளி, 01:00 | வெள்ளி, 04:00 | வெள்ளி, 07:00 | வெள்ளி, 09:30 | வெள்ளி, 12:00 | வெள்ளி, 16:00 | 17 |
வியாழன், 17:00 | வியாழன், 18:00 | வியாழன், 19:00 | வியாழன், 21:00 | வெள்ளி, 00:00 | வெள்ளி, 02:00 | வெள்ளி, 05:00 | வெள்ளி, 08:00 | வெள்ளி, 10:30 | வெள்ளி, 13:00 | வெள்ளி, 17:00 | 18 |
வியாழன், 18:00 | வியாழன், 19:00 | வியாழன், 20:00 | வியாழன், 22:00 | வெள்ளி, 01:00 | வெள்ளி, 03:00 | வெள்ளி, 06:00 | வெள்ளி, 09:00 | வெள்ளி, 11:30 | வெள்ளி, 14:00 | வெள்ளி, 18:00 | 19 |
வியாழன், 19:00 | வியாழன், 20:00 | வியாழன், 21:00 | வியாழன், 23:00 | வெள்ளி, 02:00 | வெள்ளி, 04:00 | வெள்ளி, 07:00 | வெள்ளி, 10:00 | வெள்ளி, 12:30 | வெள்ளி, 15:00 | வெள்ளி, 19:00 | 20 |
வியாழன், 20:00 | வியாழன், 21:00 | வியாழன், 22:00 | வெள்ளி, 00:00 | வெள்ளி, 03:00 | வெள்ளி, 05:00 | வெள்ளி, 08:00 | வெள்ளி, 11:00 | வெள்ளி, 13:30 | வெள்ளி, 16:00 | வெள்ளி, 20:00 | 21 |
வியாழன், 21:00 | வியாழன், 22:00 | வியாழன், 23:00 | வெள்ளி, 01:00 | வெள்ளி, 04:00 | வெள்ளி, 06:00 | வெள்ளி, 09:00 | வெள்ளி, 12:00 | வெள்ளி, 14:30 | வெள்ளி, 17:00 | வெள்ளி, 21:00 | 22 |
வியாழன், 22:00 | வியாழன், 23:00 | வெள்ளி, 00:00 | வெள்ளி, 02:00 | வெள்ளி, 05:00 | வெள்ளி, 07:00 | வெள்ளி, 10:00 | வெள்ளி, 13:00 | வெள்ளி, 15:30 | வெள்ளி, 18:00 | வெள்ளி, 22:00 | 23 |
வியாழன், 23:00 | வெள்ளி, 00:00 | வெள்ளி, 01:00 | வெள்ளி, 03:00 | வெள்ளி, 06:00 | வெள்ளி, 08:00 | வெள்ளி, 11:00 | வெள்ளி, 14:00 | வெள்ளி, 16:30 | வெள்ளி, 19:00 | வெள்ளி, 23:00 | 24 |
வெள்ளி, 00:00 | வெள்ளி, 01:00 | வெள்ளி, 02:00 | வெள்ளி, 04:00 | வெள்ளி, 07:00 | வெள்ளி, 09:00 | வெள்ளி, 12:00 | வெள்ளி, 15:00 | வெள்ளி, 17:30 | வெள்ளி, 20:00 | சனி, 00:00 | 25 |
வெள்ளி, 01:00 | வெள்ளி, 02:00 | வெள்ளி, 03:00 | வெள்ளி, 05:00 | வெள்ளி, 08:00 | வெள்ளி, 10:00 | வெள்ளி, 13:00 | வெள்ளி, 16:00 | வெள்ளி, 18:30 | வெள்ளி, 21:00 | சனி, 01:00 | 26 |
வெள்ளி, 02:00 | வெள்ளி, 03:00 | வெள்ளி, 04:00 | வெள்ளி, 06:00 | வெள்ளி, 09:00 | வெள்ளி, 11:00 | வெள்ளி, 14:00 | வெள்ளி, 17:00 | வெள்ளி, 19:30 | வெள்ளி, 22:00 | சனி, 02:00 | 27 |
வெள்ளி, 03:00 | வெள்ளி, 04:00 | வெள்ளி, 05:00 | வெள்ளி, 07:00 | வெள்ளி, 10:00 | வெள்ளி, 12:00 | வெள்ளி, 15:00 | வெள்ளி, 18:00 | வெள்ளி, 20:30 | வெள்ளி, 23:00 | சனி, 03:00 | 28 |
வெள்ளி, 04:00 | வெள்ளி, 05:00 | வெள்ளி, 06:00 | வெள்ளி, 08:00 | வெள்ளி, 11:00 | வெள்ளி, 13:00 | வெள்ளி, 16:00 | வெள்ளி, 19:00 | வெள்ளி, 21:30 | சனி, 00:00 | சனி, 04:00 | 29 |
வெள்ளி, 05:00 | வெள்ளி, 06:00 | வெள்ளி, 07:00 | வெள்ளி, 09:00 | வெள்ளி, 12:00 | வெள்ளி, 14:00 | வெள்ளி, 17:00 | வெள்ளி, 20:00 | வெள்ளி, 22:30 | சனி, 01:00 | சனி, 05:00 | 30 |
வெள்ளி, 06:00 | வெள்ளி, 07:00 | வெள்ளி, 08:00 | வெள்ளி, 10:00 | வெள்ளி, 13:00 | வெள்ளி, 15:00 | வெள்ளி, 18:00 | வெள்ளி, 21:00 | வெள்ளி, 23:30 | சனி, 02:00 | சனி, 06:00 | 31 |
வெள்ளி, 07:00 | வெள்ளி, 08:00 | வெள்ளி, 09:00 | வெள்ளி, 11:00 | வெள்ளி, 14:00 | வெள்ளி, 16:00 | வெள்ளி, 19:00 | வெள்ளி, 22:00 | சனி, 00:30 | சனி, 03:00 | சனி, 07:00 | 32 |
வெள்ளி, 08:00 | வெள்ளி, 09:00 | வெள்ளி, 10:00 | வெள்ளி, 12:00 | வெள்ளி, 15:00 | வெள்ளி, 17:00 | வெள்ளி, 20:00 | வெள்ளி, 23:00 | சனி, 01:30 | சனி, 04:00 | சனி, 08:00 | 33 |
வெள்ளி, 09:00 | வெள்ளி, 10:00 | வெள்ளி, 11:00 | வெள்ளி, 13:00 | வெள்ளி, 16:00 | வெள்ளி, 18:00 | வெள்ளி, 21:00 | சனி, 00:00 | சனி, 02:30 | சனி, 05:00 | சனி, 09:00 | 34 |
வெள்ளி, 10:00 | வெள்ளி, 11:00 | வெள்ளி, 12:00 | வெள்ளி, 14:00 | வெள்ளி, 17:00 | வெள்ளி, 19:00 | வெள்ளி, 22:00 | சனி, 01:00 | சனி, 03:30 | சனி, 06:00 | சனி, 10:00 | 35 |
வெள்ளி, 11:00 | வெள்ளி, 12:00 | வெள்ளி, 13:00 | வெள்ளி, 15:00 | வெள்ளி, 18:00 | வெள்ளி, 20:00 | வெள்ளி, 23:00 | சனி, 02:00 | சனி, 04:30 | சனி, 07:00 | சனி, 11:00 | 36 |
வெள்ளி, 12:00 | வெள்ளி, 13:00 | வெள்ளி, 14:00 | வெள்ளி, 16:00 | வெள்ளி, 19:00 | வெள்ளி, 21:00 | சனி, 00:00 | சனி, 03:00 | சனி, 05:30 | சனி, 08:00 | சனி, 12:00 | 37 |
வெள்ளி, 13:00 | வெள்ளி, 14:00 | வெள்ளி, 15:00 | வெள்ளி, 17:00 | வெள்ளி, 20:00 | வெள்ளி, 22:00 | சனி, 01:00 | சனி, 04:00 | சனி, 06:30 | சனி, 09:00 | சனி, 13:00 | 38 |
வெள்ளி, 14:00 | வெள்ளி, 15:00 | வெள்ளி, 16:00 | வெள்ளி, 18:00 | வெள்ளி, 21:00 | வெள்ளி, 23:00 | சனி, 02:00 | சனி, 05:00 | சனி, 07:30 | சனி, 10:00 | சனி, 14:00 | 39 |
வெள்ளி, 15:00 | வெள்ளி, 16:00 | வெள்ளி, 17:00 | வெள்ளி, 19:00 | வெள்ளி, 22:00 | சனி, 00:00 | சனி, 03:00 | சனி, 06:00 | சனி, 08:30 | சனி, 11:00 | சனி, 15:00 | 40 |
வெள்ளி, 16:00 | வெள்ளி, 17:00 | வெள்ளி, 18:00 | வெள்ளி, 20:00 | வெள்ளி, 23:00 | சனி, 01:00 | சனி, 04:00 | சனி, 07:00 | சனி, 09:30 | சனி, 12:00 | சனி, 16:00 | 41 |
வெள்ளி, 17:00 | வெள்ளி, 18:00 | வெள்ளி, 19:00 | வெள்ளி, 21:00 | சனி, 00:00 | சனி, 02:00 | சனி, 05:00 | சனி, 08:00 | சனி, 10:30 | சனி, 13:00 | சனி, 17:00 | 42 |
வெள்ளி, 18:00 | வெள்ளி, 19:00 | வெள்ளி, 20:00 | வெள்ளி, 22:00 | சனி, 01:00 | சனி, 03:00 | சனி, 06:00 | சனி, 09:00 | சனி, 11:30 | சனி, 14:00 | சனி, 18:00 | 43 |
வெள்ளி, 19:00 | வெள்ளி, 20:00 | வெள்ளி, 21:00 | வெள்ளி, 23:00 | சனி, 02:00 | சனி, 04:00 | சனி, 07:00 | சனி, 10:00 | சனி, 12:30 | சனி, 15:00 | சனி, 19:00 | 44 |
வெள்ளி, 20:00 | வெள்ளி, 21:00 | வெள்ளி, 22:00 | சனி, 00:00 | சனி, 03:00 | சனி, 05:00 | சனி, 08:00 | சனி, 11:00 | சனி, 13:30 | சனி, 16:00 | சனி, 20:00 | 45 |
வெள்ளி, 21:00 | வெள்ளி, 22:00 | வெள்ளி, 23:00 | சனி, 01:00 | சனி, 04:00 | சனி, 06:00 | சனி, 09:00 | சனி, 12:00 | சனி, 14:30 | சனி, 17:00 | சனி, 21:00 | 46 |
வெள்ளி, 22:00 | வெள்ளி, 23:00 | சனி, 00:00 | சனி, 02:00 | சனி, 05:00 | சனி, 07:00 | சனி, 10:00 | சனி, 13:00 | சனி, 15:30 | சனி, 18:00 | சனி, 22:00 | 47 |
வெள்ளி, 23:00 | சனி, 00:00 | சனி, 01:00 | சனி, 03:00 | சனி, 06:00 | சனி, 08:00 | சனி, 11:00 | சனி, 14:00 | சனி, 16:30 | சனி, 19:00 | சனி, 23:00 | 48 |
சனி, 23:00 | ஞாயிறு, 00:00 | ஞாயிறு, 01:00 | ஞாயிறு, 03:00 | ஞாயிறு, 06:00 | ஞாயிறு, 08:00 | ஞாயிறு, 11:00 | ஞாயிறு, 14:00 | ஞாயிறு, 16:30 | ஞாயிறு, 19:00 | ஞாயிறு, 23:00 |
சுருக்கமாக: உலகில் எப்போது இரண்டு தேதிகளும் (அதற்கான இரண்டு கிழமைகளும் இருந்துகொண்டே இருக்கும்.
உலகில் ஒருபகுதிக்கு வெள்ளிக்கிழமை 2ஆம் தேதி என்றால் மறு பகுதிக்கு வியாழன் 1ஆம் தேதியாக இருக்கும்.
ஒவ்வொருவருக்கும் நாள் என்பது 24மணி நேரங்களை கொண்டது என்பதில் சந்தேகம் இல்லை. உங்களுக்கு ஒரு நாள் தொடங்கி அது முடிய 24 மணி நேரம் ஆகும். 12ஆம் தேதி புதன் கிழமை ஆங்கில கணக்குப்படி 12மணிக்கு தொடங்கி அடுத்த 12மணி வரை நீடிக்கும். 24 மணி நேரத்தில் முடிவடையும்.
இப்போது இதை உலகளாவிய ரீதியில் சிந்தியுங்க. உலகில் எப்போதும்ம் இரண்டு தேதியும் கிழமையும் இருக்கும். குறிப்பாக வெள்ளி எனும் கிழமை முதன் முதலாக உலகில் ஓரிடத்தில் துவங்கும்போது வேறொரு இடத்தில அப்போதுதான் வியாழக்கிழமை தொடங்கி இருக்கும் என்பது நம்மில் பலருக்கு தெரியாது.
வெள்ளிகிழமை அது முதன் முதலில் தொடங்கிய இடத்தில முடிவடைய 24மணிநேரம் ஆகும். அப்போதுதான் அந்த வெள்ளிகிழமை வேறொரு பகுதியில் தொடங்கவே ஆரம்பிக்கும். அங்கே வெள்ளிகிழமை நடந்து முடிய அடுத்த 24மணிநேரங்கள். மொத்தம் 48மணி நேரம் ஒரு கிழமை/தேதி பூமியில் நீடிக்கும்.
விடியோ விளக்கம் https://www.youtube.com/watch?v=t7QrwzDdroQ
இஸ்லாமிய வணக்கங்கள்:
மேலும் சர்வதேச தேதிக்கோடு தேர்ந்தேடுக்கப்படதும் தவறான தேர்வாகும். அன்று கடலாட்சியில் கொலோச்சி நின்ற ஆங்கிலேய அரசு அவர்களது நாட்டை மையமாக கொண்டு உலக வரைபடமும், புவியியல் கோட்பாடுகளும், நேரமண்டலங்களும் அமையபெறவேண்டும் என்ற அடிப்படையில் அவர்களது ஆதிக்கத்தைகொண்டு (Greenwich) க்ரெனிச்சை முதன்மை நெடுக்கையாக அறிவித்தனர். முழு உலகமும் இதை ஏற்றுகொண்டது. அமெரிக்கவில் நடந்த மெரிடியன் கான்பெரன்ஸ் இதை ஏற்றுக்கொண்டது. அனால் இதைதவிர வேறு சிறந்த தேர்வு இருக்குமா என்று வினவினால், ஆம்! இருக்கிறது!!. கூடுதல் விபரங்களுக்கு “கமிட்டியினரின் தேதிக்கோடு” என்ற கட்டுரையை வாசிக்கவும்.
இவர்கள் தேதிக்கோட்டை தவறாக தேர்ந்தெடுத்தால் ஒரே நேரத்தில் ஒரு நாட்டினர் வியாழக்கிமைக்கான லுஹ்ர் தொழுகையையும் அதற்கு மிக அருகாமையில் இருக்கும் மற்ற நாட்டினர் வெள்ளிகிழமைக்கான ஜுமுஆ தொழுகையும் தொழவேண்டிய அவல நிலை நிலவுகிறது. இதை உணர்ந்து இங்கே வாழும் முஸ்லிம்கள் அவர்களது வணக்கங்களை சரியாக அமைத்துக்கொள்ள வேண்டும். தற்போது 180°W முதல் 140°E க்குள் இருக்கும் முஸ்லிம்கள் ஒரு கிழமையையே பின்பற்ற வேண்டும். 140°Eஐ தேதிக்கொடாக கொண்டால் அருகாமையில் இருக்கும் இரண்டு நாடுகளில் இரு வேறு தொழுகைகள் தொழவேண்டிய அவல நிலை வாரது. இதை நம்மால் மாற்ற இயலாவிட்டாலும் இந்த பகுதியில் (180°W முதல் 140°E ) உள்ள முஸ்லிம்கள் தங்கள் தொழுகைகளை சரியாக அமைத்துக்கொள்ளவேண்டும்.
மேலும் நேரமண்டலங்கள் மிகச்சரியாக ஒவ்வொரு நாட்டின் நெடுக்கையை கொண்டு நிர்ணயம் செய்யப்படவேண்டும். தற்போது நேரமண்டலங்கள் -12 முதல் +14 வரை நிர்ணயிக்கப்பட்டு உலகம் 26மணி நேரங்கள் கொண்டதாக சித்தரிக்கப்படுகிறது. நேரமண்டலங்கள் -11 இல் தொடங்கி +12இல் முடிவடைய வேண்டும். சர்வதேச தேதிக்கோட்டிற்கான சரியான தேர்வும் இத்தைகைய தொழுகை நேர பிரச்சனைகளுக்கான தீர்வும் “கமிட்டியினரின் தேதிக்கோடு” எனும் கட்டுரை அலசுகிறது.