بِسْــــــــــــــــــمِ اﷲِالرَّحْمَنِ اارَّحِيم
சவுதி அரசு தங்கள் அலுவலக நாட்காட்டியாகவும் மார்க்க நாட்காட்டியாகவும் பயன்படுத்த, சந்திர ஓட்டத்தை அடிப்படியாக கொண்ட, உம்முல் குறா எனும் நாட்காட்டியை உருவாக்கி பயன்படுத்தி வருகிறது. தட்டுத்தடுமாறி பல முறை அவர்களின் காலண்டர் அளவுகோலை மாற்றி இப்போது ஒரு அளவுகோலை முடிவு செய்து பயன்படுத்துகிறார்கள்.
ஹிஜ்ரி 1419 வரை பின்பற்றப்பட்ட அளவுகோல்
சூரிய மறைவின் போது பிறையின் வயது 12மணி நேரமோ அதை வித அதிகமாகவோ இருந்தால் அதன் முந்தய சூரிய மறைவிலிருந்து இஸ்லாமிய மாதம் துவங்கியது.
ஹிஜ்ரி 1420 முதல் 1422 வரை பின்பற்றப்பட்ட அளவுகோல்
29ம் நாளில் சூரியன் மறைந்த பின் சந்திரன் மறைந்தால் அந்த இரவிலிருந்து அடுத்த மாதத்தை தொடங்கியது.
ஹிஜ்ரி 1423 முதல் பின்பற்றப்படும் அளவுகோல்
கஞ்ஜங்ஷன் எனும் வானியல் அமாவாசை நடக்கும் அன்று, மாலையில் கஅபாவில் கஞ்ஜங்ஷனுக்குப்பின் சூரியன் மறைவு நிகழ்ந்து, சூரிய மறைவுக்குப்பின் சந்திர மறைவு நிகழ்ந்தால் அந்த இரவிலிருந்து புது மாதம் துவங்கும். இல்லையேல் அடுத்த இரவில் இருந்து மாதம் துவங்கும்.
இரண்டு முறை இவர்கள் தங்களின் நாட்காட்டி அளவுகோலை மாற்றுவதற்கு காரணம் இரண்டு முறைகளிலும் சில மாதங்களில் கஞ்ஜங்ஷன் எனும் வானியல் அமாவாசை நடப்பதற்கு முன்னரே இவர்கள் மாதத்தை துவங்கினர். இந்த பிழையை சரிகட்ட சூரிய மறைவுக்கு முன் கஞ்ஜங்ஷன் எனும் அளவுகோல் போதுமானது. அதுவும் போதாதென சூரியனுக்குப்பின் சந்திரன் மறைய வேண்டும் என்று அளவுகோல் வைக்கக்காரணம் இதுதான்:
“முஸ்லிம்களின் நாள் சூரிய மறைவில் இருந்து துவங்குகிறது, முஸ்லிம்களின் மாதத்துவக்கம் சூரிய மறைவுக்குப்பின் தெரியும் பிறையில் இருந்து துவங்குகிறது. எனவே அந்த மக்ரிப் நேரத்தில் வானத்தில் சந்திரன் இருக்க வேண்டும். சூரியனுக்கு முன்னால் சந்திரன் மறைந்துவிட்டால் அந்த நாளின் துவக்கத்தில் சந்திரன் வானில் இருக்காது. எனவே மாதத்தை துவங்க புதுப்பிறையை கொண்ட சந்திரன் மக்ரிப் வேளையில் வானில் இருக்க வேண்டும்”
இதுதான் சூரியனுக்கு பின் சந்திரன் மறைய வேண்டும் எனும் நிபந்தனையின் அடிப்படை. பிறை கண்ணுக்கு தெரியாவிட்டாலும் பரவாயில்லை. அது பிறந்திருக்க வேண்டும் அன்று இரவு வானில் இருக்க வேண்டும் என்பதே உம்முல் குறாவின் அடிப்படை. இதை மனதில் நிறுத்திக்கொள்ளுங்கள். இதை வைத்துதான் நமது ஆய்வு முன்னேறும்.
உம்முல் குறா ஒரு சர்வதேச நாட்காட்டியா என்று தனியாக ஓர் ஆய்வு தேவை இல்லை. “சர்வதேச பிறை - ஒரு விஞ்ஞான ஆய்வு” http://hafsa13.blogspot.com/2014/12/Universal-Hilail-An-Astronomical-Analysis.html எனும் ஆய்வு போதுமானது. எனினும் உம்முல்குறாவை சர்வதேச நாட்காட்டியாக மாற்றினால் வரும் விளைவுகளை விளக்குவதற்காக தனியா ஒரு கட்டுரை தேவைப்படுகிறது. ஏற்கனவே நமது ஆய்வுகளில் உலகின் பல்வேறு பகுதிகளை எடுத்திருப்போம். ஒவ்வொருமுறையும் எல்லா பகுதிகளுக்கும் ஒரு அட்டவணை இடுவது நேரவிரையம் வாசகர்களையும் சலிப்படைய செய்யும் என்பதால் கிழக்கே ஒரு நாடையும் “இந்தோனேசியா” மேற்கே ஒரு நாடையும் “இகுவேடர்” ஆய்வுக்கு எடுத்துள்ளோம். ஐடியலுக்கு அருகே சர்ச்சைக்குரிய நாடுகளாக இவை இல்லை என்பதை நினைவில் கொள்க.
இந்த அட்டவணையை நீங்கள் புரிந்து கொண்டால் உம்மல் குறா நாட்காட்டி சர்வதேச நாட்காட்டியா என்று தெரிந்துகொள்ளலாம்.
கீழேயுள்ள அட்டவணையில் முதல் நிரையில் உம்முல் குறா நாட்காட்டியை தந்துள்ளோம். அதற்கு அடுத்துள்ள நிரையில் ஆங்கில நாட்காட்டியில் உம்முல் குறாவின் துவக்கத்தை காட்டியுள்ளோம். அதாவது முஹர்ரம்-1 1437 ஆங்கில நாட்காட்டியில் 14-10-2015 அன்று துவங்குகிறது. அதன் அடுத்த நிரையில் அந்த மாதத்தின் துவக்கத்தை குறிக்கும் கஞ்ஜங்ஷன் நிகழும் ஆங்கில நாளையும் நேரத்தையும் சர்வதேச நேரத்தில் குறிப்பிட்டுள்ளோம். தொடர்ந்து வரும் நிரையில் கஞ்ஜங்ஷன் நேரத்தை மக்கா சவுதி நேரத்தில் குறிப்பிட்டுள்ளோம். பின்னர் காபாவில் சூரியன் மறையும் நேரத்தையும் சந்திரன் மறையும் நேரத்தையும் இரண்டிற்கும் உள்ள வித்தியாச நேரங்ககளையும் தொடர்ந்து குறிப்பிட்டுள்ளோம்.
நீங்கள் இந்த அட்டவணையில் முதலில் பார்க்கவேண்டியது நீல நிறத்தில் நாம் அடையாளப்படுத்தி இருக்கும் வரிகளை.
[1437 சஃபர் மாதம்] 11-11-2015 அன்று மக்காவில் சூரியன் மறைந்த பின் சந்திரன் மறைகிறது, எனினும் உம்முல்குறாவில் மாதம் துவங்க வில்லை. இதற்கு காரணம் அன்றைய தினம் சூரியன் மறைந்த பின்தான் கஞ்ஜங்ஷன் நிகழ்கிறது.
[1437 ஜமாத்தில் அவ்வல் மாதம்] 8-2-2016 அன்று சூரியனுக்கு இரண்டு நிமிடங்கள் முன்பாக சந்திரன் மறைந்து விடுகிறது. எனவே அந்த இரவில் மாதத்தை துவங்க வில்லை.
இதுவே உம்முல்குறாவின் அடிப்படை. சூரிய மறைவுக்கு முன் கஞ்ஜங்ஷன் நிகழ வேண்டும். சூரியன் மறைந்த பின் சந்திரன் மறைய வேண்டும். இந்த இரண்டும் நிறைவேறினால்தான் மாதம் துவங்கும். இப்படி ஏதாவது ஓன்று நிகழாமல் ஒரு நாள் தள்ளிப்போட்ட மாதங்கள்தாம் நீல நிறத்தில் அடையாளப்படுத்தப்பட்டுள்ளன.
தொடர்ந்து வரும் மஞ்சள் நிற வரிகளை பாருங்கள். உம்மல் குறாவை இந்தோனேசியாவில் பயன்படுத்தினால் என்னவாகும் என்று காட்டியுள்ளோம். மஞ்சள் நிறத்தில் அடையாளப்படுத்தப்பட்ட வரிகளில் மாதத்தை துவங்கிய பின்தான் கஞ்சன்ஷன் நிகழ்கிறது. அதாவது மாதம் பிறக்கும் முன்னரே மாதத்தை துவங்கி விடவேண்டிய நிலைமை வருகிறது. விளக்கமாக > [ரபியுல் அவ்வல் மாதம்]: 11-12-2015 அன்று சூரிய மக்ரிபில் இருந்து மாதத்தை துவங்க வேண்டும். ஆனால் 11-12-2015 அன்று 5:39 PM க்கு சூரியன் மறைந்த பின் 8:29 PMக்குத்தான் கஞ்ஜங்ஷன் நிகழ்கிறது. மாதம் பிறக்கும் முன்னரே மாதத்தை துவங்கியாகிவிட்டது. ஹிஜ்ரி 1420 முதல் 1422 வரை பின்பற்றப்பட்ட உம்முல் குறா அளவுகோலில் இந்த பிழை இருந்ததால் தான் அதை விட்டு விட்டு இப்போது இருக்கும் முறையை சவுதி கண்டுபிடித்து. இப்போது இருக்கும் உம்முல்குறாவை இந்தோனேசியர்கள் பின்பற்றினால் முன்னர் சவுதிகளுக்கு ஏற்பட்ட அதே பிழை இந்தோனேசியர்களுக்கு ஏற்படும். இது இந்தோனிசியாவுக்கு மட்டுமல்ல கிழக்கில் இருக்கும் எல்லா நாடுகளுக்கும்தான்.
இப்போது உம்முல் குறா ஆதரவாளர்கள் இதற்கு இவ்வாறு விடையளிக்கலாம். “எங்கள் நாள் மக்ரிபில் தொடங்குவாதாக யார் சொன்னார்? மக்ரிப் முதல் ஃபஜ்ர் வரை எப்போது வேண்டுமானாலும் நாங்கள் நாளை துவங்குவோம்!” எனில் பின்வரும் பிழையையும் பார்த்துவிட்டு விடையளியுங்கள்.
கஅபா | இந்தோனேசியா | |||||||||
உம்முல் குறா | ஆங்கில நாட்காட்டியில் உம்முல் குறா துவக்கம் | கஞ்ஜங்ஷன் நடக்கும் நாள்-நேரம் | கஞ்ஜங்ஷன் நடக்கும் நாள்-நேரம். மக்கா நேரத்தில் | சூரிய மறைவு (மக்ரிப்) | சந்திர மறைவு | சூரிய மறைவு – சந்திர மறைவு வித்தியாசம் | கஞ்ஜங்ஷன் நடக்கும் நாள்-நேரம். இந்தோனேசிய நேரத்தில் | சூரிய மறைவு (மக்ரிப்) | சந்திர மறைவு | சூரிய மறைவு – சந்திர மறைவு வித்தியாசம் |
01 محرم, 1437 | 14-10-2015 | 13-10-2015 12:06 AM | 13-10-2015 3:06 AM | 5:58 PM | 6:23 PM | 0:25:04 | 13-10-2015 10:06 AM | 5:28 PM | 5:42 PM | 0:13:23 |
01 صفر, 1437 | 13-11-2015 | 11-11-2015 5:47 PM | 11-11-2015 8:47 PM | 5:40 PM | 5:41 PM | 0:01:20 | 12-11-2015 3:47 AM | 5:28 PM | 5:10 PM | ## |
01 ربيع الأول, 1437 | 12-12-2015 | 11-12-2015 10:29 AM | 11-12-2015 1:29 PM | 5:39 PM | 5:54 PM | 0:14:44 | 11-12-2015 8:29 PM | 5:39 PM | 5:31 PM | ## |
01 ربيع الثاني, 1437 | 11-1-2016 | 10-1-2016 1:30 AM | 10-1-2016 4:30 AM | 5:55 PM | 6:28 PM | 0:33:10 | 10-1-2016 11:30 AM | 5:52 PM | 6:01 PM | 0:08:36 |
01 جمادى الأولى, 1437 | 10-2-2016 | 8-2-2016 2:38 PM | 8-2-2016 5:38 PM | 6:14 PM | 6:12 PM | ## | 9-2-2016 12:38 AM | 5:58 PM | 5:36 PM | ## |
01 جمادى الثانية, 1437 | 10-3-2016 | 9-3-2016 1:54 AM | 9-3-2016 4:54 AM | 6:28 PM | 6:59 PM | 0:31:05 | 9-3-2016 10:54 AM | 5:52 PM | 6:03 PM | 0:11:29 |
01 رجب, 1437 | 8-4-2016 | 7-4-2016 11:23 AM | 7-4-2016 2:23 PM | 6:37 PM | 6:44 PM | 0:07:11 | 7-4-2016 8:23 PM | 5:41 PM | 5:35 PM | ## |
01 شعبان, 1437 | 8-5-2016 | 6-5-2016 7:29 PM | 6-5-2016 10:29 PM | 6:48 PM | 6:31 PM | ## | 7-5-2016 4:29 AM | 5:34 PM | 5:10 PM | ## |
01 رمضان, 1437 | 6-6-2016 | 5-6-2016 3:00 AM | 5-6-2016 6:00 AM | 7:00 PM | 7:23 PM | 0:22:10 | 5-6-2016 12:00 PM | 5:35 PM | 5:48 PM | 0:13:19 |
01 شوال, 1437 | 6-7-2016 | 4-7-2016 11:01 AM | 4-7-2016 2:01 PM | 7:07 PM | 7:04 PM | ## | 4-7-2016 8:01 PM | 5:41 PM | 5:30 PM | ## |
01 ذو القعدة, 1437 | 4-8-2016 | 2-8-2016 8:45 PM | 2-8-2016 11:45 PM | 6:59 PM | 6:37 PM | ## | 3-8-2016 5:45 AM | 5:43 PM | 5:10 PM | ## |
01 ذو الحجة, 1437 | 2-9-2016 | 1-9-2016 9:03 AM | 1-9-2016 12:03 PM | 6:36 PM | 6:42 PM | 0:06:10 | 1-9-2016 6:03 PM | 5:39 PM | 5:34 PM | ## |
01 محرم, 1438 | 2-10-2016 | 1-10-2016 12:12 AM | 1-10-2016 3:12 AM | 6:08 PM | 6:35 PM | 0:26:43 | 1-10-2016 9:12 AM | 5:31 PM | 5:45 PM | 0:14:17 |
01 صفر, 1438 | 1-11-2016 | 30-10-2016 5:38 PM | 30-10-2016 8:38 PM | 5:45 PM | 5:49 PM | 0:03:57 | 31-10-2016 2:38 AM | 5:27 PM | 5:11 PM | ## |
01 ربيع الأول, 1438 | 30-11-2016 | 29-11-2016 12:18 PM | 29-11-2016 3:18 PM | 5:37 PM | 5:49 PM | 0:12:22 | 29-11-2016 9:18 PM | 5:34 PM | 5:25 PM | ## |
01 ربيع الثاني, 1438 | 30-12-2016 | 29-12-2016 6:53 AM | 29-12-2016 9:53 AM | 5:48 PM | 6:06 PM | 0:18:31 | 29-12-2016 3:53 PM | 5:48 PM | 5:46 PM | ## |
01 جمادى الأولى, 1438 | 29-1-2017 | 28-1-2017 12:07 AM | 28-1-2017 3:07 AM | 6:08 PM | 6:39 PM | 0:31:33 | 28-1-2017 9:07 AM | 5:57 PM | 6:09 PM | 0:11:44 |
01 جمادى الثانية, 1438 | 28-2-2017 | 26-2-2017 2:58 PM | 26-2-2017 5:58 PM | 6:23 PM | 6:20 PM | ## | 26-2-2017 11:58 PM | 5:55 PM | 5:40 PM | ## |
01 رجب, 1438 | 29-3-2017 | 28-3-2017 2:57 AM | 28-3-2017 5:57 AM | 6:34 PM | 7:02 PM | 0:28:02 | 28-3-2017 11:57 AM | 5:45 PM | 5:59 PM | 0:14:14 |
01 شعبان, 1438 | 27-4-2017 | 26-4-2017 12:16 PM | 26-4-2017 3:16 PM | 6:44 PM | 6:47 PM | 0:03:38 | 26-4-2017 9:16 PM | 5:36 PM | 5:30 PM | ## |
01 رمضان, 1438 | 27-5-2017 | 25-5-2017 7:44 PM | 25-5-2017 10:44 PM | 6:56 PM | 6:35 PM | ## | 26-5-2017 4:44 AM | 5:33 PM | 5:06 PM | ## |
01 شوال, 1438 | 25-6-2017 | 24-6-2017 2:31 AM | 24-6-2017 5:31 AM | 7:06 PM | 7:28 PM | 0:22:29 | 24-6-2017 11:31 AM | 5:38 PM | 5:50 PM | 0:12:01 |
01 ذو القعدة, 1438 | 24-7-2017 | 23-7-2017 9:46 AM | 23-7-2017 12:46 PM | 7:03 PM | 7:08 PM | 0:04:41 | 23-7-2017 6:46 PM | 5:43 PM | 5:35 PM | ## |
01 ذو الحجة, 1438 | 23-8-2017 | 21-8-2017 6:30 PM | 21-8-2017 9:30 PM | 6:46 PM | 6:37 PM | ## | 22-8-2017 3:30 AM | 5:41 PM | 5:15 PM | ## |
01 محرم, 1439 | 21-9-2017 | 20-9-2017 5:30 AM | 20-9-2017 8:30 AM | 6:18 PM | 6:40 PM | 0:21:50 | 20-9-2017 2:30 PM | 5:34 PM | 5:41 PM | 0:07:02 |
01 صفر, 1439 | 21-10-2017 | 19-10-2017 7:12 PM | 19-10-2017 10:12 PM | 5:53 PM | 5:55 PM | 0:02:42 | 20-10-2017 4:12 AM | 5:27 PM | 5:09 PM | ## |
01 ربيع الأول, 1439 | 19-11-2017 | 18-11-2017 11:41 AM | 18-11-2017 2:41 PM | 5:38 PM | 5:52 PM | 0:14:26 | 18-11-2017 8:41 PM | 5:30 PM | 5:24 PM | ## |
01 ربيع الثاني, 1439 | 19-12-2017 | 18-12-2017 6:30 AM | 18-12-2017 9:30 AM | 5:42 PM | 6:01 PM | 0:19:01 | 18-12-2017 3:30 PM | 5:42 PM | 5:43 PM | 0:00:18 |
01 جمادى الأولى, 1439 | 18-1-2018 | 17-1-2018 2:17 AM | 17-1-2018 5:17 AM | 6:00 PM | 6:24 PM | 0:23:23 | 17-1-2018 11:17 AM | 5:55 PM | 6:03 PM | 0:07:46 |
01 جمادى الثانية, 1439 | 17-2-2018 | 15-2-2018 9:05 PM | 16-2-2018 12:05 AM | 6:18 PM | 6:01 PM | ## | 16-2-2018 6:05 AM | 5:57 PM | 5:32 PM | ## |
01 رجب, 1439 | 18-3-2018 | 17-3-2018 1:11 PM | 17-3-2018 4:11 PM | 6:30 PM | 6:31 PM | 0:01:01 | 17-3-2018 10:11 PM | 5:49 PM | 5:44 PM | ## |
01 شعبان, 1439 | 17-4-2018 | 16-4-2018 1:57 AM | 16-4-2018 4:57 AM | 6:40 PM | 7:09 PM | 0:28:34 | 16-4-2018 10:57 AM | 5:38 PM | 5:56 PM | 0:18:06 |
01 رمضان, 1439 | 16-5-2018 | 15-5-2018 11:48 AM | 15-5-2018 2:48 PM | 6:51 PM | 6:54 PM | 0:02:26 | 15-5-2018 8:48 PM | 5:33 PM | 5:28 PM | ## |
01 شوال, 1439 | 15-6-2018 | 13-6-2018 7:43 PM | 13-6-2018 10:43 PM | 7:03 PM | 6:42 PM | ## | 14-6-2018 4:43 AM | 5:36 PM | 5:05 PM | ## |
01 ذو القعدة, 1439 | 14-7-2018 | 13-7-2018 2:48 AM | 13-7-2018 5:48 AM | 7:06 PM | 7:31 PM | 0:25:23 | 13-7-2018 11:48 AM | 5:42 PM | 5:52 PM | 0:10:27 |
01 ذو الحجة, 1439 | 12-8-2018 | 11-8-2018 9:57 AM | 11-8-2018 12:57 PM | 6:54 PM | 7:05 PM | 0:11:47 | 11-8-2018 6:57 PM | 5:43 PM | 5:37 PM | ## |
01 محرم, 1440 | 11-9-2018 | 9-9-2018 6:01 PM | 9-9-2018 9:01 PM | 6:29 PM | 6:31 PM | 0:01:25 | 10-9-2018 3:01 AM | 5:37 PM | 5:16 PM | ## |
01 صفر, 1440 | 10-10-2018 | 9-10-2018 3:47 AM | 9-10-2018 6:47 AM | 6:01 PM | 6:32 PM | 0:30:37 | 9-10-2018 12:47 PM | 5:29 PM | 5:42 PM | 0:13:17 |
01 ربيع الأول, 1440 | 9-11-2018 | 7-11-2018 4:02 PM | 7-11-2018 7:02 PM | 5:41 PM | 5:49 PM | 0:07:17 | 8-11-2018 1:02 AM | 5:28 PM | 5:13 PM | ## |
01 ربيع الثاني, 1440 | 8-12-2018 | 7-12-2018 7:20 AM | 7-12-2018 10:20 AM | 5:38 PM | 5:56 PM | 0:17:37 | 7-12-2018 4:20 PM | 5:37 PM | 5:37 PM | ## |
01 جمادى الأولى, 1440 | 7-1-2019 | 6-1-2019 1:28 AM | 6-1-2019 4:28 AM | 5:53 PM | 6:17 PM | 0:24:28 | 6-1-2019 10:28 AM | 5:51 PM | 6:02 PM | 0:10:29 |
01 جمادى الثانية, 1440 | 6-2-2019 | 4-2-2019 9:03 PM | 5-2-2019 12:03 AM | 6:12 PM | 5:54 PM | ## | 5-2-2019 6:03 AM | 5:58 PM | 5:34 PM | ## |
01 رجب, 1440 | 8-3-2019 | 6-3-2019 4:03 PM | 6-3-2019 7:03 PM | 6:26 PM | 6:21 PM | ## | 7-3-2019 1:03 AM | 5:53 PM | 5:43 PM | ## |
01 شعبان, 1440 | 6-4-2019 | 5-4-2019 8:50 AM | 5-4-2019 11:50 AM | 6:36 PM | 6:46 PM | 0:10:15 | 5-4-2019 5:50 PM | 5:42 PM | 5:46 PM | 0:04:13 |
01 رمضان, 1440 | 6-5-2019 | 4-5-2019 10:45 PM | 5-5-2019 1:45 AM | 6:47 PM | 6:24 PM | ## | 5-5-2019 7:45 AM | 5:34 PM | 5:09 PM | ## |
01 شوال, 1440 | 4-6-2019 | 3-6-2019 10:01 AM | 3-6-2019 1:01 PM | 6:59 PM | 7:06 PM | 0:06:27 | 3-6-2019 7:01 PM | 5:34 PM | 5:29 PM | ## |
01 ذو القعدة, 1440 | 4-7-2019 | 2-7-2019 7:15 PM | 2-7-2019 10:15 PM | 7:07 PM | 6:52 PM | ## | 3-7-2019 4:15 AM | 5:40 PM | 5:09 PM | ## |
01 ذو الحجة, 1440 | 2-8-2019 | 1-8-2019 3:11 AM | 1-8-2019 6:11 AM | 7:00 PM | 7:30 PM | 0:30:46 | 1-8-2019 12:11 PM | 5:43 PM | 5:55 PM | 0:11:40 |
இந்த அட்டவனையை பாருங்கள். இதில் கஅபாவையும் இகுவேடர் நாட்டையும் காட்டியுள்ளோம். எந்த மாதங்களில் உம்முல் குறா சூரியனுக்கு முன் சந்திரன் மறைகிறது என்று ஒரு நாளை தள்ளிப்போட்டார்களோ அதே மாதத்தில் மேற்குலகத்தில் கஞ்ஜங்ஷனும் நிகழ்ந்து சூரியனுக்கு பின் சந்திரனும் மறைந்து மாதத்தை துவங்க எல்லா தகுதியையும் மேற்குலக மக்கள் பெறுகின்றனர். விளக்கம்:
[1437 சஃபர் மாதம்] 11-11-2015 அன்று மக்காவில் சூரியன் மறைந்த பின்தான் கஞ்ஜங்ஷன் நிகழ்கிறது. எனவே முந்தைய மாதத்தை நீட்டினர். ஆனால் அதே நாளில் இகுவேடரில் கஞ்ஜங்ஷனும் நிகழ்ந்து சூரியனுக்கு பின் சந்திரனும் மறைகிறது. 11-11-15 அன்று இரவே மாதத்தை துவங்கி 12-11-15 அன்று பகல் பொழுதில் சபர் மாதத்தில் இருக்கலாம். ஆனால் உம்முல் குறாவை பின்பற்றினால். மாதம் பிறந்தும் பிறை வானில் இருந்தும் மேற்குலக மக்கள் ஒரு நாளை தள்ளிபோட்டு நசிய்யு எனும் பாவத்தை செய்ய வேண்டும். நசிய்யு என்பது குஃப்ரை அதிகரிக்கும் பாவமாகும்.
[1437 ஜமாதில் அவ்வல் மாதம்] 8-2-2016 அன்று கஅபாவில் சூரியனுக்கு இரண்டு நிமிடங்கள் முன்பாக சந்திரன் மறைந்து விடுகிறது. ஆனால் இகுவேடரில் கஞ்ஜங்ஷனும் நிகழ்ந்து சூரியனுக்கு பின் சந்திரனும் மறைகிறது. ஆனால் மேற்குலக மக்கள் ஒரு நாளை வேண்டுமென்றே தள்ளிபோட்டு நசிய்யு எனும் குஃப்ரை அதிகரிக்கும் பாவத்தை செய்ய வேண்டும். கிழக்குலகத்திற்கு ஃபஜ்ர் வரை நாளை துவங்கிக்கொள்ளலாம் என்றவர்கள் மேற்குலகத்திற்கு என்ன தீர்ப்பை வழங்குவார்கள்.
கஅபா | இகுவேடர் | |||||||||
உம்முல் குறா | ஆங்கில நாட்காட்டியில் உம்முல் குறா துவக்கம் | கஞ்ஜங்ஷன் நடக்கும் நாள்-நேரம் | கஞ்ஜங்ஷன் நடக்கும் நாள்-நேரம். மக்கா நேரத்தில் | சூரிய மறைவு (மக்ரிப்) | சந்திர மறைவு | சூரிய மறைவு – சந்திர மறைவு வித்தியாசம் | கஞ்ஜங்ஷன் நடக்கும் நாள்-நேரம். இகுவேடர் நேரத்தில் | சூரிய மறைவு (மக்ரிப்) | சந்திர மறைவு | சூரிய மறைவு – சந்திர மறைவு வித்தியாசம் |
01 محرم, 1437 | 14-10-2015 | 13-10-2015 12:06 AM | 13-10-2015 3:06 AM | 5:58 PM | 6:23 PM | 0:25:04 | 12-10-2015 6:06 PM | 5:05 PM | 5:02 PM | ## |
01 صفر, 1437 | 13-11-2015 | 11-11-2015 5:47 PM | 11-11-2015 8:47 PM | 5:40 PM | 5:41 PM | 0:01:20 | 11-11-2015 11:47 AM | 5:03 PM | 5:14 PM | 0:11:03 |
01 ربيع الأول, 1437 | 12-12-2015 | 11-12-2015 10:29 AM | 11-12-2015 1:29 PM | 5:39 PM | 5:54 PM | 0:14:44 | 11-12-2015 4:29 AM | 5:12 PM | 5:37 PM | 0:24:42 |
01 ربيع الثاني, 1437 | 11-1-2016 | 10-1-2016 1:30 AM | 10-1-2016 4:30 AM | 5:55 PM | 6:28 PM | 0:33:10 | 9-1-2016 7:30 PM | 5:26 PM | 5:14 PM | ## |
01 جمادى الأولى, 1437 | 10-2-2016 | 8-2-2016 2:38 PM | 8-2-2016 5:38 PM | 6:14 PM | 6:12 PM | ## | 8-2-2016 8:38 AM | 5:33 PM | 5:45 PM | 0:12:06 |
01 جمادى الثانية, 1437 | 10-3-2016 | 9-3-2016 1:54 AM | 9-3-2016 4:54 AM | 6:28 PM | 6:59 PM | 0:31:05 | 8-3-2016 7:54 PM | 5:29 PM | 5:19 PM | ## |
01 رجب, 1437 | 8-4-2016 | 7-4-2016 11:23 AM | 7-4-2016 2:23 PM | 6:37 PM | 6:44 PM | 0:07:11 | 7-4-2016 5:23 AM | 5:21 PM | 5:48 PM | 0:27:43 |
01 شعبان, 1437 | 8-5-2016 | 6-5-2016 7:29 PM | 6-5-2016 10:29 PM | 6:48 PM | 6:31 PM | ## | 6-5-2016 1:29 PM | 5:16 PM | 5:26 PM | 0:10:47 |
01 رمضان, 1437 | 6-6-2016 | 5-6-2016 3:00 AM | 5-6-2016 6:00 AM | 7:00 PM | 7:23 PM | 0:22:10 | 4-6-2016 9:00 PM | 5:18 PM | 5:07 PM | ## |
01 شوال, 1437 | 6-7-2016 | 4-7-2016 11:01 AM | 4-7-2016 2:01 PM | 7:07 PM | 7:04 PM | ## | 4-7-2016 5:01 AM | 5:24 PM | 5:47 PM | 0:22:52 |
01 ذو القعدة, 1437 | 4-8-2016 | 2-8-2016 8:45 PM | 2-8-2016 11:45 PM | 6:59 PM | 6:37 PM | ## | 2-8-2016 2:45 PM | 5:25 PM | 5:26 PM | 0:01:04 |
01 ذو الحجة, 1437 | 2-9-2016 | 1-9-2016 9:03 AM | 1-9-2016 12:03 PM | 6:36 PM | 6:42 PM | 0:06:10 | 1-9-2016 3:03 AM | 5:19 PM | 5:42 PM | 0:23:29 |
01 محرم, 1438 | 2-10-2016 | 1-10-2016 12:12 AM | 1-10-2016 3:12 AM | 6:08 PM | 6:35 PM | 0:26:43 | 30-9-2016 6:12 PM | 5:09 PM | 5:06 PM | ## |
01 صفر, 1438 | 1-11-2016 | 30-10-2016 5:38 PM | 30-10-2016 8:38 PM | 5:45 PM | 5:49 PM | 0:03:57 | 30-10-2016 11:38 AM | 5:03 PM | 5:15 PM | 0:12:14 |
01 ربيع الأول, 1438 | 30-11-2016 | 29-11-2016 12:18 PM | 29-11-2016 3:18 PM | 5:37 PM | 5:49 PM | 0:12:22 | 29-11-2016 6:18 AM | 5:08 PM | 5:28 PM | 0:20:42 |
01 ربيع الثاني, 1438 | 30-12-2016 | 29-12-2016 6:53 AM | 29-12-2016 9:53 AM | 5:48 PM | 6:06 PM | 0:18:31 | 29-12-2016 12:53 AM | 5:22 PM | 5:50 PM | 0:28:40 |
01 جمادى الأولى, 1438 | 29-1-2017 | 28-1-2017 12:07 AM | 28-1-2017 3:07 AM | 6:08 PM | 6:39 PM | 0:31:33 | 27-1-2017 6:07 PM | 5:32 PM | 5:24 PM | ## |
01 جمادى الثانية, 1438 | 28-2-2017 | 26-2-2017 2:58 PM | 26-2-2017 5:58 PM | 6:23 PM | 6:20 PM | ## | 26-2-2017 8:58 AM | 5:32 PM | 5:47 PM | 0:14:53 |
01 رجب, 1438 | 29-3-2017 | 28-3-2017 2:57 AM | 28-3-2017 5:57 AM | 6:34 PM | 7:02 PM | 0:28:02 | 27-3-2017 8:57 PM | 5:24 PM | 5:17 PM | ## |
01 شعبان, 1438 | 27-4-2017 | 26-4-2017 12:16 PM | 26-4-2017 3:16 PM | 6:44 PM | 6:47 PM | 0:03:38 | 26-4-2017 6:16 AM | 5:17 PM | 5:44 PM | 0:27:49 |
01 رمضان, 1438 | 27-5-2017 | 25-5-2017 7:44 PM | 25-5-2017 10:44 PM | 6:56 PM | 6:35 PM | ## | 25-5-2017 1:44 PM | 5:16 PM | 5:25 PM | 0:08:41 |
01 شوال, 1438 | 25-6-2017 | 24-6-2017 2:31 AM | 24-6-2017 5:31 AM | 7:06 PM | 7:28 PM | 0:22:29 | 23-6-2017 8:31 PM | 5:22 PM | 5:09 PM | ## |
01 ذو القعدة, 1438 | 24-7-2017 | 23-7-2017 9:46 AM | 23-7-2017 12:46 PM | 7:03 PM | 7:08 PM | 0:04:41 | 23-7-2017 3:46 AM | 5:26 PM | 5:53 PM | 0:27:43 |
